Honeymoon from Bangladesh
The short answer
23 of 83 honeymoon places need no embassy visa on a Bangladeshi passport. The closest are Bhutan, Hoi An & Ha Long Bay and Langkawi.
Cheapest abroad without an embassy visa: Hoi An & Ha Long Bay (BDT 73,197), Phu Quoc (BDT 77,503) and Sri Lanka (BDT 77,503) for a simple week for two.
- No embassy visa
- 23 of 83
- Under 6 hours away
- 31
- At home
- 0
- Prices in
- BDT
From Dhaka
Popular with couples from Bangladesh
Minimoons and short trips
Short flight, no embassy visa

Bhutan
Visa-free · ~1h · BDT 310,011 a week

Hoi An & Ha Long Bay
e-Visa · ~3.5h · BDT 198,062 a week

Langkawi
e-Visa · ~3.5h · BDT 217,869 a week

Phu Quoc
e-Visa · ~3.5h · BDT 189,451 a week

Kuala Lumpur
e-Visa · ~4h · BDT 198,062 a week

Singapore
e-Visa · ~4.5h · BDT 387,513 a week

Maldives
Visa on arrival · ~5h · BDT 763,709 a week

Dubai
e-Visa · ~5h · BDT 417,653 a week
Make the most of your leave
The cheapest weeks to take off in 2027
Fri 19 Feb – Sat 27 Feb
4 days of leave for 9 days off · International Mother Language Day
Fri 9 Apr – Sat 17 Apr
4 days of leave for 9 days off · Bengali New Year
Fri 30 Jul – Sat 7 Aug
4 days of leave for 9 days off · July Mass Uprising Day
Fri 10 Dec – Sat 18 Dec
4 days of leave for 9 days off · Victory Day
The full list
Every destination on a Bangladeshi passport
| Destination | Visa | From DAC | Simple week | Comfort week | Best months |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhutan Bhutan | Visa-free, 14 days · official | ~1h | BDT 146,394 | BDT 310,011 | Nov–Dec |
| Seychelles Seychelles | Visa-free, 90 days · official | ~7h | BDT 244,810 | BDT 546,209 | Jun–Aug, Oct |
| Fiji Fiji | Visa-free, 120 days · official | ~17.5h · 1 stop | BDT 209,134 | BDT 450,254 | May–Oct |
| Bahamas Bahamas | Visa-free, 90 days · official | ~21.5h · 1 stop | BDT 345,687 | BDT 698,754 | Nov–Jul |
| Maldives Maldives | Visa on arrival · official | ~5h | BDT 333,138 | BDT 763,709 | Jan–Apr, Jun |
| Sri Lanka Sri Lanka | Visa on arrival · official | ~5.5h | BDT 77,503 | BDT 223,897 | Dec–Apr |
| Maasai Mara Kenya | eTA (online) · official | ~13h · 1 stop | BDT 679,071 | BDT 1,109,641 | Jun–Mar |
| Hoi An & Ha Long Bay Vietnam | e-Visa · official | ~3.5h | BDT 73,197 | BDT 198,062 | Feb–Apr |
| Langkawi Malaysia | e-Visa · official | ~3.5h | BDT 88,698 | BDT 217,869 | Jan–Mar |
| Phu Quoc Vietnam | e-Visa · official | ~3.5h | BDT 77,503 | BDT 189,451 | Dec–Apr |
| Kuala Lumpur Malaysia | e-Visa · official | ~4h | BDT 86,114 | BDT 198,062 | Feb, Jun–Jul |
| Singapore Singapore | e-Visa · official | ~4.5h | BDT 172,228 | BDT 387,513 | Feb–Mar, Jul–Sep |
| Dubai United Arab Emirates | e-Visa · official | ~5h | BDT 176,534 | BDT 417,653 | Oct–May |
| Bali Indonesia | e-Visa · official | ~6.5h | BDT 84,269 | BDT 234,968 | May–Oct |
| Zanzibar Tanzania | e-Visa · official | ~9h | BDT 118,468 | BDT 320,836 | Jun–Mar |
| Port Douglas & Daintree Australia | e-Visa · official | ~13.5h · 1 stop | BDT 268,430 | BDT 509,549 | Jun–Nov |
| Whitsundays Australia | e-Visa · official | ~14.5h · 1 stop | BDT 266,954 | BDT 542,519 | Apr–Nov |
| Gold Coast Australia | e-Visa · official | ~14.5h · 1 stop | BDT 206,674 | BDT 404,736 | Apr–Jan |
| Tasmania Australia | e-Visa · official | ~15h · 1 stop | BDT 241,119 | BDT 447,793 | Oct–Apr |
| Noosa Australia | e-Visa · official | ~15h · 1 stop | BDT 223,897 | BDT 447,793 | Apr–Jan |
| Byron Bay Australia | e-Visa · official | ~15h · 1 stop | BDT 249,731 | BDT 499,462 | Apr–Jan |
| Margaret River Australia | e-Visa · official | ~15h · 1 stop | BDT 292,788 | BDT 525,296 | Oct–May |
| Great Ocean Road Australia | e-Visa · official | ~17.5h · 1 stop | BDT 241,119 | BDT 430,570 | Jun–Sep, Nov–Apr |
| Jaipur India | Visa required · official | ~2.5h | BDT 55,974 | BDT 155,005 | Oct–Mar |
| Phuket & Krabi Thailand | Visa required · official | ~3h | BDT 81,808 | BDT 223,897 | Dec–Apr |
| Udaipur India | Visa required · official | ~3h | BDT 68,891 | BDT 198,062 | Sep–Mar |
| Kashmir India | Visa required · official | ~3h | BDT 68,891 | BDT 172,228 | May–Jun, Sep–Oct, Dec–Mar |
| Goa India | Visa required · official | ~3h | BDT 64,586 | BDT 159,311 | Nov–May |
| Koh Samui Thailand | Visa required · official | ~3h | BDT 86,114 | BDT 266,954 | Feb–Aug |
| Ladakh India | Visa required · official | ~3h | BDT 73,197 | BDT 163,617 | Jun–Sep |
| Pokhara Nepal | Visa required · official | ~3h | BDT 64,586 | BDT 155,005 | Oct–Apr |
| Hong Kong Hong Kong | Visa required · official | ~3.5h | BDT 176,534 | BDT 361,679 | Oct–Apr |
| Andaman Islands India | Visa required · official | ~4h | BDT 87,344 | BDT 212,210 | Nov–Apr |
| Manali India | Visa required · official | ~4h | BDT 55,974 | BDT 133,477 | May–Jun, Sep–Oct, Dec–Feb |
| Darjeeling India | Visa required · official | ~4h | BDT 51,668 | BDT 124,865 | Nov–Mar |
| Mussoorie India | Visa required · official | ~4h | BDT 51,668 | BDT 129,171 | Feb–May, Oct–Dec |
| Meghalaya India | Visa required · official | ~4h | BDT 55,974 | BDT 120,560 | Nov–Apr |
| Nainital India | Visa required · official | ~4.5h | BDT 51,668 | BDT 129,171 | Oct–May |
| Kerala India | Visa required · official | ~5h | BDT 68,891 | BDT 180,840 | Dec–Mar |
| Lakshadweep India | Visa required · official | ~5h | BDT 117,484 | BDT 225,127 | Oct–Apr |
| Shimla India | Visa required · official | ~5.5h | BDT 51,668 | BDT 133,477 | Feb–May, Oct–Dec |
| Gangtok & Sikkim India | Visa required · official | ~5.5h | BDT 60,280 | BDT 142,088 | Feb, Oct–Dec |
| Ooty India | Visa required · official | ~6h | BDT 51,668 | BDT 120,560 | Dec–Apr |
| Wayanad India | Visa required · official | ~6h | BDT 55,974 | BDT 142,088 | Nov–Feb |
| Baku Azerbaijan | Visa required · official | ~6h | BDT 94,725 | BDT 202,368 | Apr–Oct |
| Coorg India | Visa required · official | ~6.5h | BDT 60,280 | BDT 163,617 | Nov–Apr |
| Kodaikanal India | Visa required · official | ~6.5h | BDT 51,668 | BDT 120,560 | Jan–Mar |
| Mount Abu India | Visa required · official | ~6.5h | BDT 47,363 | BDT 111,948 | Sep–Apr |
| Mahabaleshwar India | Visa required · official | ~6.5h | BDT 47,363 | BDT 120,560 | Nov–May |
| Georgia Georgia | Visa required · official | ~6.5h | BDT 81,808 | BDT 172,228 | Apr–Jun, Sep–Oct |
| Kyoto Japan | Visa required · official | ~7.5h | BDT 160,172 | BDT 384,069 | Nov |
| Cappadocia Türkiye | Visa required · official | ~7.5h | BDT 124,865 | BDT 335,845 | Apr–Oct |
| Munnar India | Visa required · official | ~7.5h | BDT 55,974 | BDT 142,088 | Dec–Mar |
| Istanbul Türkiye | Visa required · official | ~8h | BDT 116,254 | BDT 266,954 | Apr–Nov |
| Santorini Greece | Visa required · official | ~8.5h | BDT 187,729 | BDT 471,905 | May–Oct |
| Mauritius Mauritius | Visa required · official | ~8.5h | BDT 155,005 | BDT 413,348 | May, Sep–Nov |
| Lapland Finland | Visa required · official | ~9h | BDT 266,954 | BDT 602,799 | Jun–Mar |
| Egypt Egypt | Visa required · official | ~9h | BDT 90,420 | BDT 206,674 | Nov–Apr |
| Palawan Philippines | Visa required · official | ~10h | BDT 105,059 | BDT 234,230 | Jan–Apr |
| Dubrovnik & Hvar Croatia | Visa required · official | ~12h · 1 stop | BDT 180,840 | BDT 421,959 | May–Sep |
| Paris France | Visa required · official | ~13h · 1 stop | BDT 234,230 | BDT 492,573 | Apr–Oct |
| Barcelona & Mallorca Spain | Visa required · official | ~13.5h · 1 stop | BDT 180,840 | BDT 370,291 | Mar–Nov |
| Amalfi Coast Italy | Visa required · official | ~14h · 1 stop | BDT 215,285 | BDT 508,073 | May–Oct |
| Iceland Iceland | Visa required · official | ~14h · 1 stop | BDT 344,456 | BDT 637,244 | Jun–Mar |
| Scottish Highlands United Kingdom | Visa required · official | ~14.5h · 1 stop | BDT 228,202 | BDT 409,042 | May–Jun (rated Good) |
| Swiss Alps Switzerland | Visa required · official | ~15h · 1 stop | BDT 371,521 | BDT 672,920 | Sep–Oct, Dec–Mar |
| Marrakech Morocco | Visa required · official | ~15h · 1 stop | BDT 99,031 | BDT 258,342 | Sep–May |
| Cape Town & Winelands South Africa | Visa required · official | ~16h · 1 stop | BDT 124,865 | BDT 310,011 | Sep–May |
| Azores Portugal | Visa required · official | ~16.5h · 1 stop | BDT 172,228 | BDT 327,234 | Mar–Nov |
| Queenstown New Zealand | Visa required · official | ~17h · 1 stop | BDT 301,399 | BDT 568,353 | Nov–Apr |
| Kauaʻi United States | Visa required · official | ~17h · 1 stop | BDT 417,653 | BDT 710,441 | All year |
| Maui United States | Visa required · official | ~17.5h · 1 stop | BDT 421,959 | BDT 714,747 | All year |
| Banff Canada | Visa required · official | ~19h · 1 stop | BDT 323,789 | BDT 564,908 | Jun–Sep, Dec–Mar |
| Aspen United States | Visa required · official | ~19.5h · 1 stop | BDT 421,959 | BDT 843,918 | Jun–Oct, Dec–Mar |
| Napa Valley United States | Visa required · official | ~20.5h · 1 stop | BDT 430,570 | BDT 800,861 | Apr–Nov |
| Smoky Mountains United States | Visa required · official | ~21h · 1 stop | BDT 219,591 | BDT 391,819 | Apr–Jun, Sep–Nov |
| Bora Bora French Polynesia | Visa required · official | ~22h · 1 stop | BDT 372,751 | BDT 984,161 | May–Sep (rated Good) |
| Saint Lucia Saint Lucia | Visa required · official | ~22h · 1 stop | BDT 241,119 | BDT 576,964 | Nov–Jul |
| Florida Keys United States | Visa required · official | ~22h · 1 stop | BDT 301,399 | BDT 568,353 | Jul, Nov–May |
| Sedona United States | Visa required · official | ~22h · 1 stop | BDT 318,622 | BDT 628,633 | Mar–May, Aug–Nov |
| Cancún Mexico | Visa required · official | ~22.5h · 1 stop | BDT 150,085 | BDT 391,204 | Jul, Dec–May |
| Tulum Mexico | Visa required · official | ~24h · 1 stop | BDT 158,696 | BDT 399,815 | Jul, Dec–May |
| Costa Rica Costa Rica | Visa required · official | ~24h · 1 stop | BDT 198,062 | BDT 417,653 | Dec–Apr |
What the visa labels mean, sources and downloads
- Visa-free:
- No application. You are admitted on arrival, for a set number of days.
- Visa on arrival:
- No application in advance. You get the visa at the airport, usually for a fee, with proof of onward travel.
- eTA (online):
- A short online authorisation before you travel, linked to your passport. Not a visa, but you can’t board without it.
- e-Visa:
- A visa you apply for online before you travel. Allow a few days to a few weeks.
- Visa required:
- Apply at an embassy, consulate or visa centre before you travel. Allow several weeks.
Visa rules from the Passport Index dataset (updated 2026-10-10), for tourism stays; not individually confirmed with each government. Always confirm on the linked official site before booking. Travel times are door-to-door estimates. Rates as of 2026-10-09. Download: CSV · JSON
About these prices: estimates for two people, 7 nights, covering the stay (three levels, from guesthouses to four-star to five-star or villa), food, experiences and mandatory fees. Flights are not included. Off-peak prices; peak months add about 20% to the stay. Set October 2026, converted at 2026-10-09 exchange rates. Treat them as a guide: real prices often vary by 25% or more with the hotel, dates and how early you book. How we estimate
Questions couples ask
Questions couples from Bangladesh ask
Which honeymoon destinations are visa-free for Bangladeshi passport holders?
What is the closest international honeymoon from Bangladesh?
What is the cheapest honeymoon abroad from Bangladesh?
Where should we honeymoon in December from Bangladesh?
Two passports? Check both, then let the Matchmaker rank the rest.


